
市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
产品介绍
永磁同步电机编码器主要采用霍尔或巨磁电阻元件, 通过对旋转的磁钢引起磁场变化进行检测,通过模拟数字信号处理, 最终以便于接受的ABZ或PWM方式
对电机转轴绝对位置测量。可用于永磁同步电机上;也可利用输出的AB正交两路脉冲,用于交流异步电机。外壳选用特殊材质,具有强度高,耐温性好等优点
产品配套附件在一定程度上增加了产品的感应距离,整体上使得产品可靠性高,稳定性好, 使用范围更广.
| Mechanical parameter 机械参数 | |||||
| Item | 项目 | Parameter | 参数 | Remark | 备注 |
| Air gap | 气隙 | 0.0~1.8mm(install distance 0.8±0.2) | 0.0~1.8mm(安装距离0.8±0.2) | different gears, different sensing distance | 不同的齿轮,不同的感应距离 |
| Target gear width | 目标齿轮宽度 | 2.5mm (recommendation) | 2.5mm(推荐) | other gears maybe same | 其他齿轮可能相同 |
| target gear space width | 目标齿轮间隙宽度 | 2.5mm (recommendation) | 2.5mm(推荐) | other gears maybe same | 其他齿轮可能相同 |
| gear height | 齿轮高度 | >3mm (recommendation) | >3mm(推荐) | the smaller of gear height, the smaller max sensing distance | 齿轮高度越小,最大感应距离越小 |
| gear thickness | 齿轮厚度 | >10mm (recommendation) | >10mm(推荐) | the smaller gear thickness, the smaller axis shift | 齿轮厚度越小,轴向偏移越小 |
| sensor shift | 传感器偏移 | ±1.5mm | ±1.5mm | based on the gear size | 基于齿轮尺寸 |
| Electric parameter | 电气参数 | ||||
| Item | 项目 | Parameter | 参数 | Remark | 备注 |
| Input voltage | 输入电压 | 4.5~18V | 4.5~18V | ||
| Max input voltage | 最大输入电压 | 18V | 18V | ||
| Output signal | 输出信号 | ||||
| Signal mode | 信号模式 | squre wave | 方波 | 2 phase, phase difference 90° | 2相,相位差90度 |
| Duty ratio | 占空比 | 50%±10% | 50%±10% | ||
| Phase difference | 相位差 | 90°±20° | 90°±20° | can be modified if need | 如有需要,可以修改 |
| Output Hi-TTL | 输出高电平TTL | ≥VS-0.5V | ≥VS-0.5V | ||
| Output Lo-TTL | 输出低电平TTL | ≤0.5V | ≤0.5V | ||
| Overload voltage | 过载电压 | Max 20mA | 最大20mA | ||
| Up time | 上升时间 | 10μs (typical) | 10μs(典型) | based on overload impedance | 基于过载阻抗 |
| Down time | 下降时间 | 2μs (typical) | 2μs(典型) | ||
| Frequency | 频率 | 10Hz~20KHz | 10Hz~20KHz | based on the gear size and sensing distance if more than 10KHz | 如果超过10KHz,基于齿轮尺寸和感应距离 |
| Short-circuit protection | 短路保护 | Yes | 是 | ||
| Voltage (normal) | 正常电压 | 5V=(7MA) | 5V=(7MA) | ||
| 正常电压 | 12V=(7MA) | 12V=(7MA) | |||
| Backward voltage | 反向电压 | -18V | -18V | ||
| Ambient test | 环境测试 | ||||
| Item | 项目 | Parameter | 参数 | Remark | 备注 |
| EML | 电磁锁 | ||||
| Radiation immunity | 辐射免疫 | EN 61000-6-2-2005 | EN 61000-6-2-2005 | ||
| Conduction disturbance voltage of the power wall | 电源墙传导干扰电压 | EN 61000-6-3-2007 | EN 61000-6-3-2007 | ||
| ESD | 静电放电 | ||||
| Fast transient burst | 快速瞬变脉冲群 | EN 61000-6-4-4-2012 | EN 61000-6-4-4-2012 | ||
| Temperature | 温度 | -40°~120°C | -40°~120°C | ||
| Thermal shock | 热冲击 | -40°~120°C | -40°~120°C | from humidity to temperature, stay 1/2 hour, time transfer <10S | 从湿度到温度,停留半小时,时间转换<10秒 |
| High temperature test | 高温测试 | 1000 hours @120°C | 1000小时@120°C | ||
| Mechanical shock | 机械冲击 | IEC60068-2-27-2008 | IEC60068-2-27-2008 | ||
| 机械冲击 | IEC60068-2-29-1995 | IEC60068-2-29-1995 | |||
| Shock | 冲击 | IEC60068-2-6-2008 | IEC60068-2-6-2008 |


| Wire connection | 电线连接 | ||
| Wire color | 电线颜色 | Remark | 备注 |
| Yellow | 黄色 | VCC | VCC |
| Blue | 蓝色 | OUT B | 输出B |
| White | 白色 | OUT A | 输出A |
| Black | 黑色 | GND | 地 |