市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
产品介紹
交流异步电机编码器包括双路测速传感器、交流电机编码器、编码器总成, 主要采用霍尔或巨磁电阻元件集成电路 (偏置磁场 ) ,
通过对旋转的齿轮或磁钢引起微场变化进行检测和测量, 从而实现测速和判向功能。该类传感器外壳都选用特殊材质, 具有强度高,
耐温性能妤等优点, 产品配套附件也在一定程度上增加了产品的感应距离,整体上使得产品可靠性更黨,稳定性更好,使用范围更广。
Electric parameter电气参数 | |||
Item | 项目 | Parameter | 参数 |
Output | 输出 | ABI Incremental pulse | ABI增量脉冲 |
Max speed | 最大速度 | 14600 rpm | 14600转/分钟 |
Output TTL | 输出TTL | Complementary output (CMOS TTL) | 互补输出(CMOS TTL) |
Output drive power | 输出驱动功率 | 15mA (Vcc=5V) | 15毫安(Vcc=5V) |
Output data | 输出数据 | ||
Duty cycle | 占空比 | refer to ABI protocol | 参见ABI协议 |
Resolution | 分辨率 | 0.01° | 0.01度 |
Accuracy | 精度 | 1.0° | 1.0度 |
Work voltage | 工作电压 | DC: 5.0V-15V | 直流:5.0V-15V |
Work currency | 工作电流 | Typical 14mA (Vcc=5V) | 典型14毫安(Vcc=5V) |
工作电流 | Max 16mA (Vcc=5V) | 最大16毫安(Vcc=5V) | |
Output Hi TTL | 输出高电平TTL | 3.5±0.5V | 3.5±0.5V |
Output Lo TTL | 输出低电平TTL | ≤0.7V | ≤0.7V |
Work temperature | 工作温度 | -40°C~+120°C | -40°C~+120°C |
Storage temperature | 储存温度 | -40°C~+125°C | -40°C~+125°C |
Protection class | 防护等级 | IP67 | IP67 |
Corresponding connector1 | 对应连接器1 | ||
Corresponding connector2 | 对应连接器2 | ||
Builtin pull-up | 内置上拉 | ||
Installation | 安装 | see drawings | 参见图纸 |
Output pulse | 输出脉冲 | 4096pulse/circle | 4096脉冲/圈 |
Work voltage | 工作电压 | DC:5V-15V | 直流:5V-15V |
Output A signal | 输出A信号 | 4096pulse/circle | 4096脉冲/圈 |
Output B signal | 输出B信号 | 4096pulse/circle | 4096脉冲/圈 |
Output I signal | 输出I信号 | 1pulse/circle | 1脉冲/圈 |
电线定义 | |
SN | 备注 |
1 | 白色 (A) |
2 | 绿色 (B) |
3 | 黄色 (I) |
4 | 红色 (VCC) |
5 | 黑色 (GND+屏蔽) |
6 | 空 |