
市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
| UBS500 | UBS1000 |
|---|---|
| 型号 | UBS500-18GM75-I-V15 |
| UBS500-18GM75-U-V15 | UBS1000-18GM75-U-V15 |
| 量程 | 50-500mm |
| 盲区 | 0-50mm |
| 探头频率 | about 380KHz |
| 响应时间 | about 50 ms |
| 目标板尺寸 | 100mm X 100mm |
| 输出 | I:4-20mA带短路和过载保守 U:0-10V |
| 非负载工作电流 | ≤30mA |
| 工作电压 | I:10-30VDC wave 10%ss;U:15-30VDC wave 10%ss |
| 重复精度 | ≤1.5% |
| 量程调整 | 通过调节线调节远点和近点 |
| 防护等级 | IP65 |
| 连接方式 | V15 (5 针) M12 cabel / 2M PVC cable |
| LED黄色 | LED 黄灯闪烁,目标物探测到 |
| LED红色 | LED 红灯亮,错误; LED 红灯闪烁,目标物没有探测到 |




+86 13923792185
Website:www.micmetering.com
Address:6th Floor, Block B, Area A, Qinghu Science and Technology Park, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province

Service Hotline
Service Hotline

TOP